Musa itinerans
Home > 식물도감 > 상세정보
무등풀 , Scleria mutoensis Nakai , 사초과 , 일년생 , Annual Plant
개화기 |
|
||||||||||||||||||||||||
꽃색 |
|
||||||||||||||||||||||||
잎 | |||||||||||||||||||||||||
잎은 편평하고 길이 5-10㎝, 폭 1.5-3mm로서 털이 없으며 가장자리가 거칠고 밑부분이 엽초로 되어 화경을 감싸며 엽초는 날개가 없으나 굵은 것은 좁은 날개가 있다. |
|||||||||||||||||||||||||
열매 | |||||||||||||||||||||||||
수과는 백색이고 둔두이며 길이 2-2.5mm, 폭 1.7-2mm로서 세모진 도란형이고 밋밋하며 기반은 압편된 둔두로서 지름 1.5mm정도이고 삼각형이다. | |||||||||||||||||||||||||
꽃 | |||||||||||||||||||||||||
화경(花莖)은 삼각형이며 털이 없다. 꽃은 8월에 피고 분화서는 2-3개가 떨어져 달리며 밑부분의 분화서는 길이 1-1.5㎝의 화경이 있으나 윗부분의 1-2개는 화경이 없고 화경 윗부분에 털 또는 잔돌기가 있다. 포는 침형이며 길이 1-2㎝로서 분화서보다 긴 것도 있다. 자소수는 극히 적고 자화수는 3개의 포영으로 되며 길이 4-5mm로서 연갈색이고 포영은 난상 삼각형이며 녹색으로서 1맥이 있고 능각이 있으며 끝에 돌기가 있다. | |||||||||||||||||||||||||
줄기 | |||||||||||||||||||||||||
높이 20-40cm로 세모진다. | |||||||||||||||||||||||||
원산지 | |||||||||||||||||||||||||
한국 | |||||||||||||||||||||||||
형태 | |||||||||||||||||||||||||
1년초 | |||||||||||||||||||||||||
크기 | |||||||||||||||||||||||||
높이 20-40㎝ | |||||||||||||||||||||||||
10월 23일
흰 독말풀 (Thom Apple) - 경애