Musa itinerans
Home > 식물도감 > 상세정보
황마 , Corchorus capsularis L. , 피나무과 , 일년생 , Annual Plant
| 개화기 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 꽃색 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 잎 | |||||||||||||||||||||||||
|
잎은 호생하며 긴 타원상 피침형이고 끝이 뾰족하며 밑부분 양쪽에 실같은 열편이 있고 가장자리에 둔한 톱니가 있으며 엽병이 길고 침상의 탁엽이 있다. |
|||||||||||||||||||||||||
| 열매 | |||||||||||||||||||||||||
| 열매는 삭과로 둥글며 세로로 10개의 홈이 파지고 겉에는 주름살이 있으며 5실로서 각 실에는 종자가 약간 들어 있고 5개로 갈라진다. | |||||||||||||||||||||||||
| 꽃 | |||||||||||||||||||||||||
| 꽃은 8-9월에 피며 황색이고 엽액에 취산화서로 달리며 꽃받침과 꽃잎은 각 5개이고 수술이 많다. | |||||||||||||||||||||||||
| 줄기 | |||||||||||||||||||||||||
| 높이가 1m에 달하고 원줄기는 곧게 자라며 원주형이고 털이 없다. | |||||||||||||||||||||||||
| 원산지 | |||||||||||||||||||||||||
| 인도 원산 | |||||||||||||||||||||||||
| 분포 | |||||||||||||||||||||||||
| 밭에서 재배한다. | |||||||||||||||||||||||||
| 형태 | |||||||||||||||||||||||||
| 일년초 | |||||||||||||||||||||||||
| 크기 | |||||||||||||||||||||||||
| 높이 1m. | |||||||||||||||||||||||||
11월 05일
단양 쑥부쟁이 (Fig Marigold) - 공훈