Musa itinerans
Home > 식물도감 > 상세정보
여름새우난초 , Calanthe reflexa Maxim. , 난초과 , 상록수 , Evergreen , 다년생 , Perennial Plant
개화기 |
|
||||||||||||||||||||||||
꽃색 |
|
||||||||||||||||||||||||
잎 | |||||||||||||||||||||||||
잎은 3~5장이 속생하여 서고 다음 해 봄에 쓰러지며 깊은 주름이 지고 긴 타원형이며 길이 10-30cm, 나비 3-8cm이고 털이 없거나 뒷면에 짧은 털이 약간 있다. |
|||||||||||||||||||||||||
열매 | |||||||||||||||||||||||||
열매는 삭과이고 밑으로 쳐진다. | |||||||||||||||||||||||||
꽃 | |||||||||||||||||||||||||
꽃은 8월에 피며 연한 홍자색이고 화경은 길이 20-40㎝로서 1-2개의 포엽이 달리며 윗부분에 10-20개의 꽃이 총상으로 달린다. 포는 피침형이고 길이 1-2cm로서 끝이 뾰족하며 중앙부의 꽃받침잎은 난상 피침형이고 옆의 꽃받침잎은 사란형(斜卵形)이며 젖혀진다. 꽃잎은 선형이고 길이 12-15mm, 나비 1.5-2mm로서 끝이 젖혀지며 순판은 밑으로 처지고 꽃받침과 길이가 비슷하며 나비 7-10mm로서 3개로 갈라진다. 측열편은 다소 신장형이고 중앙열편은 넓으며 끝이 둥글고 나비 7-9mm로서 가장자리가 잔 파상이며 거(距)가 없다. | |||||||||||||||||||||||||
뿌리 | |||||||||||||||||||||||||
근경이 짧고 위인경(僞鱗莖)은 난상 구형이며 2-3개가 연결된다. | |||||||||||||||||||||||||
원산지 | |||||||||||||||||||||||||
전국 | |||||||||||||||||||||||||
형태 | |||||||||||||||||||||||||
다년생 초본 | |||||||||||||||||||||||||
크기 | |||||||||||||||||||||||||
높이 20-40㎝ | |||||||||||||||||||||||||
10월 23일
흰 독말풀 (Thom Apple) - 경애