Musa itinerans
| 식물명 | 수수 |
|---|---|
| 학 명 | Sorghum bicolor (L.) Moench |
| 영문명 | |
| 과 | 벼과 |
| 원산지 | |
| 다년초여부 |
|
| 기타 | |
| 꽃색 | |
| 번식법 | 씨앗 뿌리가름 |
| 잎종류 |
| 개화기 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 꽃색 | |||||||||||||||||||||||||
| 잎 | |||||||||||||||||||||||||
|
잎은 호생하고 길이 50-60㎝, 나비 6㎝내외로서 끝이 처지며 처음에는 잎과 원줄기가 녹색이지만 적갈색으로 된다. |
|||||||||||||||||||||||||
| 꽃 | |||||||||||||||||||||||||
| 큰 원추화서에 많은 꽃이 밀생하고 가지는 반윤생이다. 암꽃은 화병이 없고 길이 5㎜정도로서 넓은 도란상 타원형이며 밑부분에 속모가 있다. 첫째 포영은 혁질이고 윗부분에 털이 있으며 둘째 포영 및 호영은 막질이고 털이 있다. 내영은 길이 6㎜정도의 긴 까락이 있으며 각 마디에 대가 있는 수꽃이 1-2송이씩 달린다. | |||||||||||||||||||||||||
| 줄기 | |||||||||||||||||||||||||
| 원줄기의 속이 충실하며, 마디가 뚜렷하다. | |||||||||||||||||||||||||
| 원산지 | |||||||||||||||||||||||||
| 한국 | |||||||||||||||||||||||||
| 분포 | |||||||||||||||||||||||||
| 전국 각지에서 재배한다. | |||||||||||||||||||||||||
| 형태 | |||||||||||||||||||||||||
| 1년생 재배식물. | |||||||||||||||||||||||||
| 크기 | |||||||||||||||||||||||||
| 높이는 2m. | |||||||||||||||||||||||||
10월 25일
단풍나무 (Aceracede) - 염려