Musa itinerans
죽백나무 꽃 
photo by Malcolm Manners
| 식물명 | 죽백나무 |
|---|---|
| 학 명 | Podocarpus nagi (Thunb.) Zoll. & Mor. ex Zoll. |
| 영문명 | Nageia nagi, Asian bayberry |
| 과 | 나한송과 |
| 원산지 | 대만,중국남부,일본 |
| 다년초여부 |
|
| 기타 |
|
| 꽃색 | |
| 번식법 | 씨앗 삽목 |
| 잎종류 | |
| 생육최저온도 | 3℃ |
| 휴면온도 | 26~27℃ |
| 생육적정온도 | 16~20℃ |
| 발아최적온도 | ㅓ℃ |
죽백나무, PodocarpusNagi, NageiaNagi, AsianBayberry, 나한송과