Musa itinerans
Home > 식물도감 > 상세정보
선나팔꽃 , Jacquemontia taminifolia Gris , 메꽃과 , 덩굴식물 , Vine , 일년생 , Annual Plant
개화기 |
|
||||||||||||||||||||||||
꽃색 |
|
||||||||||||||||||||||||
잎 | |||||||||||||||||||||||||
잎은 3-6㎝길이의 잎자루가 있고 심장형, 뒷면 측상에 긴 털이 있다 |
|||||||||||||||||||||||||
꽃 | |||||||||||||||||||||||||
꽃은 꽃자루가 없고 가지 끝에 두상으로 모여 난다. 여러개의 엽상 총포엽이 꽃들을 둘러 싼다. 꽃받침은 5개이며 기부까지 깊이 갈라지고 열편은 끈이 선형이고 바깥쪽에 황갈색 장모가 밀생한다. 꽃잎은 깔데기형으로 지름 1㎝ 이내이고 청자색이다. 주두는 2열되며 난형으로 두덩어리진다. | |||||||||||||||||||||||||
줄기 | |||||||||||||||||||||||||
줄기는 하부가 직립하고 상부는 덩굴성으로 높이 1m정도로 황갈색 긴 털이 밀생한다. | |||||||||||||||||||||||||
원산지 | |||||||||||||||||||||||||
열대 아메리카 원산. | |||||||||||||||||||||||||
분포 | |||||||||||||||||||||||||
서울 한강 난지도에서 채집되었다. | |||||||||||||||||||||||||
형태 | |||||||||||||||||||||||||
1년생 초본으로 덩굴성이다. | |||||||||||||||||||||||||
크기 | |||||||||||||||||||||||||
높이 1m정도이다. | |||||||||||||||||||||||||
10월 23일
흰 독말풀 (Thom Apple) - 경애