Musa itinerans
Home > 식물도감 > 상세정보
개석송 , Lycopodium annotinum L. , 석송과 , 상록수 , Evergreen , 다년생 , Perennial Plant
개화기 |
|
||||||||||||||||||||||||
꽃색 | |||||||||||||||||||||||||
잎 | |||||||||||||||||||||||||
잎은 짙은 녹색이며 윤생하고 밖으로 퍼지거나 약간 뒤로 젖혀지며 끝이 안으로 오그라들고 선상 피침형이며 길이 4~7mm, 폭 0.6~1.3mm이고 양면에 뚜렷하지 않은 중륵이 있으며 가장자리에 톱니가 약간 있고 끝부분이 가늘어지다가 떨어지기 쉬운 짧은 실같이 된다. 잎은 거의 직각으로 벌어진다. 포자엽은 넓은 난형이며 가장자리는 다소 투명한 막질이고 불규칙한 톱니가 있으며 끝이 갑자기 뾰족해지면서 실같이 된다. |
|||||||||||||||||||||||||
열매 | |||||||||||||||||||||||||
포자낭수는 가지끝에 달리며 수병(穗柄)이 없고 원주형으로서 길이 2.5~4cm, 지름 4~5mm이다. | |||||||||||||||||||||||||
줄기 | |||||||||||||||||||||||||
원줄기는 옆으로 길게 뻗고 잎이 드문드문 달린다. 측지는 비스듬히 자라다가 곧추서며 높이 20cm정도로서 잎이 빽빽하게 달리고 잎과 더불어 지름 8~13mm이다. | |||||||||||||||||||||||||
뿌리 | |||||||||||||||||||||||||
포복경이 옆으로 길게 뻗고 지하경에는 인엽(鱗葉)이 드문드문 달린다. | |||||||||||||||||||||||||
원산지 | |||||||||||||||||||||||||
한국 | |||||||||||||||||||||||||
분포 | |||||||||||||||||||||||||
▶한국, 중국, 러시아 극동부, 일본, 북미에 분포한다. ▶설악산 이북에서 자란다. |
|||||||||||||||||||||||||
형태 | |||||||||||||||||||||||||
상록초본이다. | |||||||||||||||||||||||||
크기 | |||||||||||||||||||||||||
높이 20cm이다. | |||||||||||||||||||||||||
10월 22일
벗풀 (Arrow-Head) - 신뢰