Home > 식물도감 > 상세정보
구근 숙근 월동 야생화 허브 나물
다육 수생 넝굴 과실 약용 상록수
남부 아열대
호밀 , Secale cereale L. , 벼과 , 일년생 , Annual Plant
개화기 |
|
||||||||||||||||||||||||
꽃색 |
|
||||||||||||||||||||||||
잎 | |||||||||||||||||||||||||
잎은 길이 30㎝, 폭 6-15㎜로서 표면이 거칠며 뒷면이 밋밋하고 엽신 밑에 귀같이 튀어나온 부분이 있다. |
|||||||||||||||||||||||||
꽃 | |||||||||||||||||||||||||
꽃은 5월에 피며 수상화서는 길이 10-15㎝로서 다소 편평하고 중축 양쪽에 백색털이 있으며 각 소수(小穗)가 2줄로 배열되고 2개의 소화로 된다. 포영은 호영보다 짧으며 1맥이 있고 맥위에 털이 있으며 호영은 길이 13mm정도로서 중륵에 잔돌기가 있고 양쪽이 서로 같지 않으며 까락이 있다. 내영은 길이 11mm정도로서 막질이고 2개의 능선이 있다. | |||||||||||||||||||||||||
줄기 | |||||||||||||||||||||||||
원줄기는 총생하며 밑부분이 약간 굽었다가 곧추 자라고 높이가 2m에 달하며 흰빛이 도는 녹색이다. | |||||||||||||||||||||||||
원산지 | |||||||||||||||||||||||||
유럽 남부와 아시아 서남부 원산 | |||||||||||||||||||||||||
분포 | |||||||||||||||||||||||||
북부지방에서 흔히 재배된다. | |||||||||||||||||||||||||
형태 | |||||||||||||||||||||||||
월년초 | |||||||||||||||||||||||||
크기 | |||||||||||||||||||||||||
높이는 2m | |||||||||||||||||||||||||
10월 22일
벗풀 (Arrow-Head) - 신뢰