블루트리 |
08.12
Home > 식물도감 > 상세정보
환삼덩굴 , Humulus japonicus Sieboid & Zucc. , 삼과 , 덩굴식물 , Vine , 일년생 , Annual Plant
꽃색 |
| ||
잎 | |||
잎은 대생하며 긴 엽병 끝에서 장상으로 5-7개로 갈라지고 길이와 폭이 각각 5-12cm로서 밑부분이 심장저이다. 열편은 난형 또는 피침형이며 밑부분이 좁고 끝이 뾰족하며 가장자리에 규칙적인 톱니가 있고 양면에 거친 털이 있으며 뒷면에 대가 없는 황색 선점이 있다. | |||
열매 | |||
수과는 난상 원형이고 중앙부가 부풀어 렌즈처럼 되며 길이와 폭이 각각 4-5mm로서 황갈색이 돌고 윗부분에 잔털이 있다. | |||
꽃 | |||
꽃은 엷은 황록색이며 7-8월에 피고 자웅이주로서 수꽃은 5개씩의 꽃받침잎과 수술이 있으며 길이 15-25cm의 원추화서에 달린다. 암꽃은 짧은 수상화서에 달리고 포는 꽃이 핀 다음 커지며 뒷면과 가장자리에 털이 있고 난상 원형이며 길이 7-10mm로서 몇 개의 장상 맥이 있다. | |||
줄기 | |||
원줄기와 엽병에 밑을 향한 거센 갈고리가시가 있어 거칠며, 다른 물체에 걸고서 자라 오른다. | |||
원산지 | |||
한국 | |||
분포 | |||
▶일본, 오키나와, 대만, 중국에 분포한다. ▶전국 각처에 분포한다. | |||
형태 | |||
덩굴성 1년초 | |||
10월 23일
흰 독말풀 (Thom Apple) - 경애