Musa itinerans
성분 | 영양가치 | 백분율 |
---|---|---|
에너지 | 239.00 Kcal | 12 % |
탄수화물 | 62.50 g | 40 % |
단백질 | 2.80 g | 5 % |
총 tat | 0.60 g | 삼% |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % |
식이 섬유 | 5.10 g | 13 % |
비타민 | ||
엽산 | 14.000 μg | 3.5 % |
니아신 | 1.938 mg | 12.0 % |
판토텐산 | 0.143 mg | 3.0 % |
피리독신 | 0.066 ㎎ | 5.0 % |
티아민 | 0.428 mg | 36.0 % |
비타민 A | 30.000IU | 1.0 % |
비타민 C | 3.500 mg | 6.0 % |
비타민 E | 0.100 mg | <1.0 % |
비타민 K | 2.800 μg | 2.0 % |
전해질 | ||
나트륨 | 28 mg | 2 % |
칼륨 | 628 mg | 13 % |
탄산수 | ||
칼슘 | 74.00 mg | 7.0 % |
구리 | 0.86 ㎎ | 9.5 % |
철 | 2.80 mg | 35.0 % |
마그네슘 | 92.00 mg | 23.0 % |
인 | 113.00 mg | 16.0 % |
셀렌 | 1.30 μg | 2.0 % |
아연 | 0.10 mg | 1.0 % |
식물 영양소 | ||
카로틴 - 베타 | 18 μg | - |
Crypto-xanthin-β | 0 μg | - |
루테인 - 제아잔틴 | 0 μg | - |
출처 : USDA National Nutrient 데이터베이스
식물명 | 타마린드 |
---|---|
학 명 | Tamarindus indica |
영문명 | Tamarind, Asam Jawa, Tamarindo, Indian Date, Asam |
과 | 콩과 |
원산지 | 열대 아프리카 |
다년초여부 |
![]() |
기타 |
![]() |
꽃색 | |
번식법 | 씨앗 삽목 |
잎종류 | |
생육최저온도 | -3.3℃ |
생육적정온도 | 20~35℃ |
발아최적온도 | 21℃ |
타마린드, TamarindusIndica, Tamarind, AsamJawa, Tamarindo, IndianDate, Asam, 콩과, 타마린드정보