야자명(학명) 최저온도 USDA
Acanthophoenix rubra 25℉ / -3.9℃ 9b
Acoelorrhaphe wrightii 23.3℉ / -4.8℃ 9a
Acrocomia aculeata 24.9℉ / -3.9℃ 9a
Acrocomia totai 23.3℉ / -4.8℃ 9a
Actinorhytis calapparia 28℉ / -2.2℃ 9b
Adonidia merrillii 26℉ / -3.3℃ 9b
Aiphanes aculeata 28.5℉ / -1.9℃ 9b
Allagoptera arenaria 26.4℉ / -3.1℃ 9b
Allagoptera campestris 24℉ / -4.4℃ 9a
Archontophoenix alexandrae 29.5℉ / -1.4℃ 9b
Archontophoenix cunninghamiana 26.9℉ / -2.8℃ 9b
Archontophoenix cunninghamiana ssp. illawara 32℉ / 0℃ 10a
Archontophoenix illaware 27℉ / -2.8℃ 9b
Archontophoenix maxima 29.5℉ / -1.4℃ 9b
Archontophoenix purpurea 28℉ / -2.2℃ 9b
Arenga australasica 29℉ / -1.7℃ 9b
Arenga caudata 26.5℉ / -3.1℃ 9b
Arenga engleri 23℉ / -5℃ 9a
Arenga pinnata 25.5℉ / -3.6℃ 9b
Arenga tremula 28.5℉ / -2℃ 9b
Arenga undulatifolia 30.3℉ / -0.9℃ 10a
Attalea butyracea 32℉ / 0℃ 10a
Attalea cohune 23.3℉ / -4.8℃ 9a
Attalea speciosa 25℉ / -3.9℃ 9b
Basselinia deplanchei 32℉ / 0℃ 10a
Basselinia gracilis 32℉ / 0℃ 10a
Basselinia sordida 32℉ / 0℃ 10a
Basselinia velutina 32℉ / 0℃ 10a
Beccariophoenix madagascariensis 28℉ / -2.2℃ 9b
Bismarckia nobilis 27.9℉ / -2.3℃ 9b
Borassus aethiopum 25.5℉ / -3.6℃ 9b
Borassus flabellifer 26℉ / -3.3℃ 9b
Brahea aculeata 23℉ / -5℃ 9a
Brahea armata 13.5℉ / -10.3℃ 8a
Brahea brandegeei 21.2℉ / -6℃ 9a
Brahea clara 26.2℉ / -3.2℃ 9b
Brahea dulcis 24.8℉ / -4℃ 9a
Brahea edulis 20.2℉ / -6.6℃ 9a
Brahea edulis x brandegeei 28.4℉ / -2℃ 9b
Brahea nari 12℉ / -11.1℃ 8a
Brahea nitida 23℉ / -5℃ 9a
Butia bonnettii 9℉ / -12.8℃ 7b
Butia capitata 14.3℉ / -9.9℃ 8a
Butia eriospatha 15℉ / -9.4℃ 8b
Butia paraguayensis 24.8℉ / -4℃ 9a
Butia yatay 15℉ / -9.5℃ 8b
Butia x jubaea hybrid 13℉ / -10.6℃ 8a
Butia x syagrus fairchildensis 19.2℉ / -7.1℃ 8b
Carpentaria acuminata 25.7℉ / -3.5℃ 9b
Caryota gigas 27.9℉ / -2.2℃ 9b
Caryota himalaya 27.8℉ / -2.3℃ 9b
Caryota laoensis 26℉ / -3.3℃ 9b
Caryota maxima 31℉ / -0.6℃ 10a
Caryota mitis 27.6℉ / -2.5℃ 9b
Caryota no 32.3℉ / 0.2℃ 10a
Caryota obtusa 27.2℉ / -2.7℃ 9b
Caryota ochlandra 27.1℉ / -2.7℃ 9b
Caryota urens 27.3℉ / -2.6℃ 9b
Ceroxylon 24℉ / -4.4℃ 9a
Ceroxylon hexandrum frmr:vogelianum 27.7℉ / -2.4℃ 9b
Ceroxylon parvifrons 26.6℉ / -3℃ 9b
Ceroxylon quindiuense 26.8℉ / -2.9℃ 9b
Chamaedorea cataractarum 25℉ / -3.9℃ 9b
Chamaedorea costaricana 28.4℉ / -2℃ 9b
Chamaedorea elegans 24.3℉ / -4.3℃ 9a
Chamaedorea ernesti-augustii 22℉ / -5.6℃ 9a
Chamaedorea glaucifolia 28℉ / -2.2℃ 9b
Chamaedorea hooperiana 27℉ / -2.8℃ 9b
Chamaedorea klotzschiana 23℉ / -5℃ 9a
Chamaedorea linearis 26.6℉ / -3℃ 9b
Chamaedorea metallica 25.5℉ / -3.6℃ 9b
Chamaedorea microspadix 18.7℉ / -7.4℃ 8b
Chamaedorea pinnatifrons 26℉ / -3.3℃ 9b
Chamaedorea plumosa 23.5℉ / -4.7℃ 9a
Chamaedorea radicalis 20.3℉ / -6.5℃ 9a
Chamaedorea seifrizii 25℉ / -3.9℃ 9b
Chamaedorea stolonifera 27℉ / -2.8℃ 9b
Chamaedorea tepejilote 33.5℉ / 0.8℃ 10a
Chamaerops humilis 16.2℉ / -8.8℃ 8b
Chambeyronia macrocarpa 28.5℉ / -1.9℃ 9b
Chamaedorea radicalis 28.4℉ / -2℃ 9b
Coccothrinax argentata 26.3℉ / -3.1℃ 9b
Coccothrinax barbadensis 27℉ / -2.8℃ 9b
Coccothrinax borhidiana 32℉ / 0℃ 10a
Coccothrinax crinita 27.8℉ / -2.4℃ 9b
Coccothrinax gundlachii 32℉ / 0℃ 10a
Coccothrinax hiorami 32℉ / 0℃ 10a
Coccothrinax miraguama 29.1℉ / -1.6℃ 9b
Cocos nucifera 30.4℉ / -0.9℃ 10a
Cocos nucifera var. Jamaican Tall 29.2℉ / -1.6℃ 9b
Colpothrinax cookii 32℉ / 0℃ 10a
Copernicia alba 25.5℉ / -3.6℃ 9b
Copernicia baileyana 29.9℉ / -1.2℃ 9b
Copernicia berteroana 30℉ / -1.1℃ 10a
Copernicia curtissii 32℉ / 0℃ 10a
Copernicia fallaense 32℉ / 0℃ 10a
Copernicia gigas 28.8℉ / -1.8℃ 9b
Copernicia glabrescens 28℉ / -2.2℃ 9b
Copernicia hospita 29.8℉ / -1.2℃ 9b
Copernicia macroglossa 28.4℉ / -2℃ 9b
Copernicia prunifera 27.8℉ / -2.3℃ 9b
Copernicia rigida 32℉ / 0℃ 10a
Copernicia yarey 28℉ / -2.2℃ 9b
Corypha umbraculifera 20℉ / -6.7℃ 9a
Corypha utan 23℉ / -5℃ 9a
Cryosophila stauracantha 28℉ / -2.2℃ 9b
Cyphophoenix nucele 28℉ / -2.2℃ 9b
Cyphosperma balansae 32℉ / 0℃ 10a
Dypsis baronii 24℉ / -4.5℃ 9a
Dypsis cabadae 29.9℉ / -1.2℃ 9b
Dypsis decaryi 29.5℉ / -1.4℃ 9b
Dypsis decipiens 21℉ / -6.1℃ 9a
Dypsis diego 31.8℉ / -0.1℃ 10a
Dypsis leptocheilos 28.4℉ / -2℃ 9b
Dypsis lutescens 25.4℉ / -3.6℃ 9b
Elaeis guineensis 28.8℉ / -1.8℃ 9b
Erythea loretensis 22℉ / -5.6℃ 9a
Gastrococos crispa 27.8℉ / -2.3℃ 9b
Gaussia maya 28℉ / -2.2℃ 9b
Geonoma gamiova 28.4℉ / -2℃ 9b
Geonoma interrupta 34℉ / 1.1℃ 10a
Guihaia argyrata 21.7℉ / -5.7℃ 9a
Hedyscepe canterburyana 28.1℉ / -2.2℃ 9b
Howea forsteriana 24.8℉ / -4℃ 9a
Hyophorbe indica 30.3℉ / -0.9℃ 10a
Hyophorbe lagenicaulis 31℉ / -0.5℃ 10a
Hyophorbe lagenicaulisxverschaffeltii 28℉ / -2.2℃ 9b
Hyophorbe verschaffeltii 30.5℉ / -0.8℃ 10a
Hyphaene coriacea 29.5℉ / -1.4℃ 9b
Hyphaene natalensis 26℉ / -3.3℃ 9b
Hyphaene petersiana 21℉ / -6.1℃ 9a
Iguanura wallichiana 34℉ / 1.1℃ 10a
Iriartea deltoidea 35℉ / 1.7℃ 10b
Itaya amicorum 35℉ / 1.7℃ 10b
Johannesteijsmannia altifrons 37.4℉ / 3℃ 10b
Juania australis 22℉ / -5.6℃ 9a
Jubaea chilensis 12.7℉ / -10.7℃ 8a
Jubaeopsis caffra 25℉ / -3.9℃ 9b
Kerriodoxa elegans 29.1℉ / -1.6℃ 9b
Laccospadix australasica 29℉ / -1.7℃ 9b
Latania loddigesii 29℉ / -1.7℃ 9b
Latania lontaroides 23.5℉ / -4.7℃ 9a
Latania verschaffeltii 28℉ / -2.2℃ 9b
Lemurophoenix halleuxii 36℉ / 2.2℃ 10b
Lepidorrhachis mooreana 31℉ / -0.6℃ 10a
Licuala grandis 29.3℉ / -1.5℃ 9b
Licuala spinosa 28℉ / -2.2℃ 9b
Linospadix monostachya 23.2℉ / -4.9℃ 9a
Linospadix palmeriana 40℉ / 4.4℃ 11
Livistona australis 22℉ / -5.6℃ 9a
Livistona benthamii 28℉ / -2.2℃ 9b
Livistona carinensis 25℉ / -3.9℃ 9b
Livistona chinensis 19.6℉ / -6.9℃ 8b
Livistona decipiens 23.1℉ / -5℃ 9a
Livistona drudei 24.9℉ / -4℃ 9a
Livistona mariae 28.8℉ / -1.8℃ 9b
Livistona mariae ssp. rigida 25℉ / -3.9℃ 9b
Livistona muelleri 32℉ / 0℃ 10a
Livistona saribus 23.7℉ / -4.6℃ 9a
Livistona saribus var.red petiole 32℉ / 0℃ 10a
Lytocaryum weddellianum 25℉ / -3.9℃ 9b
Marojejya darianii 26℉ / -3.3℃ 9b
Medemia argun 28℉ / -2.2℃ 9b
Nannorrhops ritchiana 16℉ / -8.9℃ 8b
Nannorrhops ritchiana grey-green 7.1℉ / -13.9℃ 7b
Normanbya normanbyi 28℉ / -2.2℃ 9b
Oenocarpus mapora 26.5℉ / -3.1℃ 9b
Oraniopsis appendiculata 26℉ / -3.3℃ 9b
Orbignya cohune 26℉ / -3.3℃ 9b
Orbignya phalerata 26℉ / -3.3℃ 9b
Parajubaea cocoides 27.2℉ / -2.6℃ 9b
Parajubaea sunkha 28.4℉ / -2℃ 9b
Parajubaea torallyi 22.4℉ / -5.3℃ 9a
Pelagodoxa henryana 35.6℉ / 2℃ 10b
Phoenicophorium borsigianum 35℉ / 1.7℃ 10b
Phoenix acaulis x sylvestris 10℉ / -12.2℃ 8a
Phoenix canariensis 20.8℉ / -6.3℃ 9a
Phoenix dactylifera 19℉ / -7.2℃ 8b
Phoenix dactylifera x rupicola 20℉ / -6.7℃ 9a
Phoenix loureirii 26.4℉ / -3.1℃ 9b
Phoenix pusilla 25℉ / -3.9℃ 9b
Phoenix reclinata 24.8℉ / -4℃ 9a
Phoenix reclinata x roebelenii 28.4℉ / -2℃ 9b
Phoenix roebelenii 25.5℉ / -3.6℃ 9b
Phoenix roebelnii 24℉ / -4.4℃ 9a
Phoenix rupicola 25.8℉ / -3.5℃ 9b
Phoenix sylvestris 22℉ / -5.6℃ 9a
Phoenix theophrasti 19℉ / -7.2℃ 8b
Pinanga maculata 41℉ / 5℃ 11
Plectocomia himalayana 27.7℉ / -2.4℃ 9b
Pritchardia affinis 24.8℉ / -4℃ 9a
Pritchardia beccariana 25℉ / -3.9℃ 9b
Pritchardia thurstonii 28℉ / -2.2℃ 9b
Pseudophoenix sargentii 27.6℉ / -2.4℃ 9b
Ptychococcus lepidotus 39.2℉ / 4℃ 10b
Ptychosperma elegans 28.3℉ / -2.1℃ 9b
Ravenea glauca 23℉ / -5℃ 9a
Ravenea hildebrandtii 26.6℉ / -3℃ 9b
Ravenea rivularis 26.5℉ / -3.1℃ 9b
Ravenea xerophylla 27℉ / -2.8℃ 9b
Reinhardtia latisecta 30℉ / -1.1℃ 10a
Rhapidophyllum hystrix 5.2℉ / -14.9℃ 7b
Rhapis excelsa 21.2℉ / -6℃ 9a
Rhapis humilis 21.3℉ / -6℃ 9a
Rhapis laoensis 32℉ / 0℃ 10a
Rhapis subtilis 27.3℉ / -2.6℃ 9b
Rhopalostylis sapida 24.8℉ / -4℃ 9a
Roscheria melanochaetes 35℉ / 1.7℃ 10b
Roystonea elata 26℉ / -3.3℃ 9b
Roystonea regia 29.1℉ / -1.6℃ 9b
Sabal 'birmingham' 1.3℉ / -18.5℃ 6b
Sabal bermudana 15.9℉ / -8.9℃ 8b
Sabal blackburniana 24.8℉ / -4℃ 9a
Sabal causiarum 20.9℉ / -6.2℃ 9a
Sabal cult. riverside 15.1℉ / -9.4℃ 8b
Sabal domingensis 22℉ / -5.6℃ 9a
Sabal etonia 15.8℉ / -9℃ 8b
Sabal guatemalensis 28.4℉ / -2℃ 9b
Sabal louisiana 6.1℉ / -14.4℃ 7b
Sabal mauritiiformis 29.1℉ / -1.6℃ 9b
Sabal mexicana 16.8℉ / -8.5℃ 8b
Sabal minor 4.5℉ / -15.3℃ 7a
Sabal palmetto 10℉ / -12.2℃ 8a
Sabal palmeto 28℉ / -2.2℃ 9b
Sabal rosei 14℉ / -10℃ 8a
Sabal texana 12℉ / -11.1℃ 8a
Sabal umbraculifera 8.5℉ / -13.1℃ 7b
Sabal uresana 17.7℉ / -8℃ 8b
Sabal xtexensis 4.8℉ / -15.1℃ 7a
Sabal yapa 27.9℉ / -2.3℃ 9b
Satakentia liukiuensis 30.4℉ / -0.9℃ 10a
Schippia concolor 27℉ / -2.8℃ 9b
Serenoa repens 18.2℉ / -7.7℃ 8b
Syagrus amara 27.8℉ / -2.3℃ 9b
Syagrus cardenasii 25℉ / -3.9℃ 9b
Syagrus comosa 22℉ / -5.6℃ 9a
Syagrus coronata 26.5℉ / -3.1℃ 9b
Syagrus oleracea 28℉ / -2.2℃ 9b
Syagrus quinquefaria 22℉ / -5.6℃ 9a
Syagrus romanzoffiana 23.2℉ / -4.9℃ 9a
Syagrus sancona 28.8℉ / -1.8℃ 9b
Syagrus schizophylla 32℉ / 0℃ 10a
Syagrus vagans 28℉ / -2.2℃ 9b
Syagrus xcostae 29.5℉ / -1.4℃ 9b
Thrinax excelsa 27.2℉ / -2.7℃ 9b
Thrinax morrisii 25.8℉ / -3.4℃ 9b
Thrinax parviflora 26.9℉ / -2.8℃ 9b
Thrinax radiata 29.1℉ / -1.6℃ 9b
Trachycarpus fortunei 10.6℉ / -11.9℃ 8a
Trachycarpus fortunei x martianus 3.2℉ / -16℃ 7a
Trachycarpus fortunei/takil 3.2℉ / -16℃ 7a
Trachycarpus fortunei 'bulgaria' -18.4℉ / -28℃ 5a
Trachycarpus latisectus 1℉ / -17.3℃ 7a
Trachycarpus martianus 21.6℉ / -5.8℃ 9a
Trachycarpus martianus var. khasia hills 23℉ / -5℃ 9a
Trachycarpus martianus var. nepal 20.1℉ / -6.6℃ 9a
Trachycarpus nanus 7℉ / -13.9℃ 7b
Trachycarpus oreophilus 14℉ / -10℃ 8a
Trachycarpus takigui 3.2℉ / -16℃ 7a
Trachycarpus takil 6.6℉ / -14.2℃