Musa itinerans
| 농약명 | 제조사 | 인축독성 | 어독성 | 용도 | 작물 | 적용병충해 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 런너 | (주)팜한농 | 저독성(Ⅳ) | Ⅲ급 | 살충제 | 감, 감귤, 갓, 고구마, 고추, 근대, 당근, 대추, 들깨, 딸기, 목초지, 밤, 배, 배추, 벼, 사과, 수박, 시금치, 양배추, 유채, 참나물, 취나물, 파, 포도 | 감꼭지나방, 자나방류, 파밤나방, 뒷날개흰밤나방, 담배나방, 담배거세미나방, 대추애기잎말이나방, 멸강나방, 복숭아명나방, 애모무늬잎말이나방, 배추좀나방, 이화명나방, 혹명나방, 매실애기잎말이나방, 복숭아심식나방, 도둑나방, 포도들명나방 |
| 레드샷 | 성보화학(주) | 저독성(Ⅳ) | Ⅲ급 | 제초제 | 배밭, 비농경지, 사과밭 | 일년생잡초 및 다년생잡초 |
| 레드존 | 한국삼공(주) | 보통독성(Ⅲ) | Ⅲ급 | 제초제 | 감, 비농경지, 사과, 포도 | 일년생잡초 및 다년생잡초, 일년생 및 다년생잡초 |
| 레드초 | 태평에이지(주) | 저독성(Ⅳ) | Ⅲ급 | 제초제 | 비농경지, 사과밭 | 일년생 및 다년생 잡초 |
| 레딧고 | 인바이오(주) | 보통독성(Ⅲ) | Ⅰ급 | 살충제 | 가지, 감초, 거베라, 국화, 대추, 매실, 멜론, 무화과, 부추, 사과, 소나무, 수국, 시금치, 쑥갓, 양미나리, 오이, 장미, 쪽파, 차, 착색단고추류, 참두릅, 취나물, 호박, 홍화 | 아메리카잎굴파리, 점박이응애, 응애류, 오이총채벌레, 초록애매미충, 응애, 파총채벌레, 소나무재선충, 솔나방, 차응애, 시금치꽃파리, 꽃노랑총채벌레, 찔레수염진딧물, 오누키애매미충, 완두굴파리 |
| 레베카 | (주)한얼싸이언스 | 저독성(Ⅳ) | Ⅲ급 | 살균제 | 감, 고추, 다정큼나무, 달래, 마늘, 사과, 수박, 체리, 차, 취나물, 팔레높시스, 포도 | 둥근무늬낙엽병, 탄저병, 갈색둥근무늬병, 흑색썩음균핵병, 갈색무늬병, 겹무늬썩음병, 점무늬낙엽병, 덩굴마름병, 흰비단병, 생장억제 |
| 레이서 | (주)팜한농 | 보통독성(Ⅲ) | Ⅰ급 | 살충제 | 고추, 딸기, 배, 배추, 사과, 오이, 참외, 파, 호박 | 꽃노랑총채벌레, 담배나방, 점박이응애, 꼬마배나무이, 애모무늬잎말이나방, 파밤나방, 사과굴나방, 목화진딧물, 파굴파리, 파총채벌레 |
| 레이저 | (주)동방아그로 | 저독성(Ⅳ) | Ⅲ급 | 제초제 | 감귤, 사과 | 일년생 및 다년생잡초 |
| 레이트론 | (주)경농 | 저독성(Ⅳ) | Ⅲ급 | 기타 | 고추, 사과 | 전착효과(탄저병), 전착효과(겹무늬썩음병) |
| 레인지 | 아그리젠토(주) | 저독성(Ⅳ) | Ⅰ급 | 살충제 | 고추, 배추, 소나무, 수박, 오이, 참외, 토마토, 파 | 꽃노랑총채벌레, 담배나방, 배추좀나방, 소나무재선충, 파밤나방, 오이총채벌레, 담배가루이 |
| 레전드 | 아그리젠토(주) | 저독성(Ⅳ) | Ⅰ급 | 살충제 | 고추, 배추, 소나무, 수박, 오이, 참외, 토마토, 파 | 꽃노랑총채벌레, 담배나방, 배추좀나방, 소나무재선충, 파밤나방, 오이총채벌레, 담배가루이 |
| 렐단 | (주)팜한농 | 보통독성(Ⅲ) | Ⅱ급 | 살충제 | 국화, 담배, 마늘, 배추, 벼, 잔디, 포도 | 진딧물, 거세미나방, 담배나방, 고자리파리, 뿌리응애, 배추흰나비, 벼잎벌레, 벼줄기굴파리, 이화명나방, 잎물가파리, 혹명나방, 흰등멸구, 검거세미밤나방, 굼벵이, 멸강나방, 포도들명나방 |
| 렘페이지 | (주)동방아그로 | 보통독성(Ⅲ) | Ⅰ급 | 살충제 | 가지, 감귤, 감자, 고추, 구기자, 대추, 더덕, 딸기, 마, 무화과, 배, 배추, 복분자, 복숭아, 부추, 블루베리, 시금치, 쑥갓, 아스파라거스, 오이, 지치, 차, 참나물, 천궁, 취나물, 토마토, 파 | 꽃노랑총채벌레, 오이총채벌레, 담배나방, 열점박이잎벌레, 잎말이나방류, 점박이응애, 차응애, 마좀나방, 응애, 배추좀나방, 무궁화잎밤나방, 복숭아심식나방, 파좀나방, 파밤나방, 파총채벌레, 담배거세미나방 |
| 렘페이지 | 한국삼공(주) | 보통독성(Ⅲ) | Ⅰ급 | 살충제 | 가지, 감귤, 감자, 고추, 구기자, 대추, 더덕, 딸기, 마, 무화과, 배, 배추, 복분자, 복숭아, 부추, 블루베리, 상추, 시금치, 쑥갓, 아스파라거스, 오이, 인삼, 지치, 차, 참나물, 참외, 천궁, 취나물, 토마토, 파, 회양목 | 꽃노랑총채벌레, 귤녹응애, 볼록총채벌레, 오이총채벌레, 담배나방, 열점박이잎벌레, 잎말이나방류, 점박이응애, 차응애, 마좀나방, 응애, 무잎벌, 배추좀나방, 무궁화잎밤나방, 복숭아심식나방, 파좀나방, 파밤나방, 파총채벌레, 총채벌레류, 담배거세미나방, 회양목명나방 |
| 렘페이지 | (주)경농 | 저독성(Ⅳ) | Ⅰ급 | 살충제 | 감귤, 배, 부추, 오이 | 꽃노랑총채벌레, 점박이응애, 오이총채벌레 |
| 로가웃 | 성보화학(주) | 보통독성(Ⅲ) | Ⅲ급 | 살충제 | 마늘, 맥문동, 백합 | 뿌리응애 |
| 로데오 | (주)한얼싸이언스 | 저독성(Ⅳ) | Ⅲ급 | 살균제 | 감, 거베라, 고추, 딸기, 마, 마늘, 배, 백합, 복숭아, 사과, 오이, 율무, 잔디, 참다래, 천궁, 포도, 홍화 | 둥근무늬낙엽병, 잿빛곰팡이병, 점무늬병, 잎마름병, 검은무늬병, 점무늬낙엽병, 덩굴마름병, 갈색잎마름병, 균핵병, 새눈무늬병 |
| 로드 | 한국삼공(주) | 저독성(Ⅳ) | Ⅱ급 | 살충제 | 감귤, 거베라, 배추, 사과, 아스파라거스 | 귤굴나방, 꽃노랑총채벌레, 진딧물, 담배거세미나방, 배추좀나방, 파밤나방, 복숭아심식나방, 파총채벌레 |
| 로멕틴 | (유)로탐라이프사이언스코리아 | 보통독성(Ⅲ) | Ⅰ급 | 살충제 | 가지, 감귤, 감초, 거베라, 국화, 난, 단호박, 대추, 딸기, 매실, 멜론, 무화과, 배, 벚나무, 부추, 사과, 소나무, 수국, 수박, 시금치, 쑥갓, 양미나리, 오이, 장미, 쪽파, 차, 착색단고추, 참두릅, 참외, 취나물, 호박, 홍화 | 아메리카잎굴파리, 점박이응애, 귤응애, 응애류, 오이총채벌레, 난총채벌레, 초록애매미충, 응애, 꼬마배나무이, 벚나무응애, 파총채벌레, 사과유리나방, 소나무재선충, 솔나방, 차응애, 목화바둑명나방, 시금치꽃파리, 꽃노랑총채벌레, 찔레수염진딧물, 오누키애매미충, 완두굴파리 |
| 로브랄 | (주)농협케미컬 | 저독성(Ⅳ) | Ⅲ급 | 살균제 | 거베라, 고추, 딸기, 마, 배, 백합, 복숭아, 사과, 오이, 율무, 잔디, 참다래, 천궁, 포도, 홍화 | 잿빛곰팡이병, 점무늬병, 검은무늬병, 검은별무늬병, 잎마름병, 점무늬낙엽병, 덩굴마름병, 갈색잎마름병, 균핵병, 새눈무늬병 |
10월 24일
매화 (Prunus Mume) - 고결한 마음