Musa itinerans
USDA Hardiness zone 미국 내한성 지역에 따른 온도
통상 해외사이트에서 식물정보를 보면 섭씨가 아닌 USDA 구역표시를 많이 합니다. 해당 존에 대한 내한성 온도표입니다.
USDA 10을 1도로 보고 숫자가 낮을수록 내한성이 높은걸로 볼 수 있습니다.
| Zone | From | To | |
| 0 | a | < −53.9 °C (−65 °F) | |
| b | −53.9 °C (−65 °F) | −51.1 °C (−60 °F) | |
| 1 | a | −51.1 °C (−60 °F) | −48.3 °C (−55 °F) |
| b | −48.3 °C (−55 °F) | −45.6 °C (−50 °F) | |
| 2 | a | −45.6 °C (−50 °F) | −42.8 °C (−45 °F) |
| b | −42.8 °C (−45 °F) | −40 °C (−40 °F) | |
| 3 | a | −40 °C (−40 °F) | −37.2 °C (−35 °F) |
| b | −37.2 °C (−35 °F) | −34.4 °C (−30 °F) | |
| 4 | a | −34.4 °C (−30 °F) | −31.7 °C (−25 °F) |
| b | −31.7 °C (−25 °F) | −28.9 °C (−20 °F) | |
| 5 | a | −28.9 °C (−20 °F) | −26.1 °C (−15 °F) |
| b | −26.1 °C (−15 °F) | −23.3 °C (−10 °F) | |
| 6 | a | −23.3 °C (−10 °F) | −20.6 °C (−5 °F) |
| b | −20.6 °C (−5 °F) | −17.8 °C (0 °F) | |
| 7 | a | −17.8 °C (0 °F) | −15 °C (5 °F) |
| b | −15 °C (5 °F) | −12.2 °C (10 °F) | |
| 8 | a | −12.2 °C (10 °F) | −9.4 °C (15 °F) |
| b | −9.4 °C (15 °F) | −6.7 °C (20 °F) | |
| 9 | a | −6.7 °C (20 °F) | −3.9 °C (25 °F) |
| b | −3.9 °C (25 °F) | −1.1 °C (30 °F) | |
| 10 | a | −1.1 °C (30 °F) | +1.7 °C (35 °F) |
| b | +1.7 °C (35 °F) | +4.4 °C (40 °F) | |
| 11 | a | +4.4 °C (40 °F) | +7.2 °C (45 °F) |
| b | +7.2 °C (45 °F) | +10 °C (50 °F) | |
| 12 | a | +10 °C (50 °F) | +12.8 °C (55 °F) |
| b | > +12.8 °C (55 °F) | ||

10월 23일
흰 독말풀 (Thom Apple) - 경애